
| LICENÇA | NOME | CATEGORIA |
| 3461 | ALFREDO DUARTE | SUB-CAPITÃO |
| 5576 | DIOGO CARDOSO | |
| 6419 | FLÁVIO TONEIRO | |
| 6047 | NUNO RENATO | |
| 3510 | SÉRGIO RESSURREIÇÃO | |
| 6206 | ANTÓNIO BESSA | CAPITÃO |
|
LICENÇA |
NOME |
CATEGORIA |
| 6045 | DEONISIO RODRIGUES | |
| 3475 | FERNANDO SANTOS | |
| 3381 | JOAQUIM MARTINS | |
| 3167 | JOSE CAIO | CAPITÃO |
| 3394 | JOSE SILVA | SUB-CAPITÃO |
| 6043 | SERAFIM CARDOSO | |
| 3500 | MANUEL ALVES |
| LICENÇA | NOME | CATEGORIA |
| 6038 | AMÉRICO NOGUEIRA | |
| 6039 | ANTÓNIO AZEVEDO | |
| 3343 | ARMANDO DUARTE | |
| 6036 | JORGE SILVA | SUB-CAPITÃO |
| 6042 | MANUEL DUARTE | CAPITÃO |
| 6041 | VERISSÍMO CABRAL | |
| 6044 | VILA REAL |

Arvluzevida

